"Українська біржа" закрилася зростанням індексу UX на 0,84%

2014-06-12 18:11

\"Українська біржа\" закрилася зростанням індексу UX - на 0,84%, до 1242,14 пункту. Обсяг торгів склав 32,458 млн грн, з них на фондовому ринку 25,845 млн грн.

Код Компанія Остання Зміна Обсяг Число угода до закриття (UAH) угод

ALMK \"Алчевський металургійний комбінат\" 0,038 +2,43% 185 727 71

AVDK \"Авдіївський коксохімічний завод\" 3,32 +2,60% 69 444 23

AZST \"МК Азовсталь\" 0,765 +1,86% 96 203 22

BAVL \"Райффайзен Банк Аваль\" 0,1589 -0,44% 412 988 38

CEEN \"Центренерго\" 7,454 +1,87% 1 848 490 147

DOEN \"Донбасенерго\" 41,65 -0,83% 433 607 99

ENMZ \"Єнакіївський металургійний завод\" 45,94 +4,43% 86 917 31

MSICH \"Мотор Січ\" 2 347 +0,15% 896 149 64

UNAF \"Укрнафта\" 264,6 -0,15% 2 392 411 52

USCB \"Укрсоцбанк\" 0,1717 -0,23% 5 665 4

© 2010 - 2024. Всі права захищено.