21:28 07.09.2018

Котировки еврооблигаций

2 мин читать

Котировки еврооблигаций 7 сентября на 19:00

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Ferrexpo-19 USD 07.04.2019 10.375 6.457 102.157 -0.009
Kernel Holding-22 USD 31.01.2022 8.75 8.174 101.658 -0.111
VAB Банк-14 USD 14.06.2019 10.9 2016.008 0.934 0.003
Агротон-14 USD 14.07.2019 6 385.65 18.32 0
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2018 10 2855.934 21.839 0.079
КБ ПриватБанк-21 USD 09.02.2021 11 151.59 10.67 -1.33
Метинвест Холдинг-21 USD 31.12.2021 9.373 8.092 98.061 0.278
Мироновский Хлебопродукт-20 USD 02.04.2020 8.25 5.904 103.438 0.003
Мироновский Хлебопродукт-24 USD 10.05.2024 7.75 7.725 100.096 -0.29
ПУМБ-14 USD 31.12.2018 11 5.29 101.701 -0.291
Украина-19 USD 16.05.2019 1.844 2.521 99.545 -0.012
Украина-19-2 USD 01.09.2019 7.75 7.689 100.053 0.053
Украина-20-2 USD 29.05.2020 1.847 2.788 98.431 -0.087
Украина-20-3 USD 01.09.2020 7.75 7.824 99.863 -0.114
Украина-21-2 USD 01.09.2021 7.75 7.953 99.467 -0.023
Украина-22-2 USD 01.09.2022 7.75 8.078 98.9 -0.118
Украина-23-2 USD 01.09.2023 7.75 8.333 97.66 0.035
Украина-24 USD 01.09.2024 7.75 8.569 96.228 0.026
Украина-25 USD 01.09.2025 7.75 8.821 94.505 0.159
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 8.929 93.372 0.359
Украина-27 USD 01.09.2027 7.75 9.03 92.24 0.282
Украина-32 USD 25.09.2032 7.375 9.206 85.729 0.26
Украина-40 (вар) USD 31.05.2040 - - 52.734 -0.183
Укрзализныця-21 USD 15.09.2021 9.875 9.736 100.354 -0.124

 

По данным информационного агентства Bloomberg

РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Бизнес второй месяц подряд позитивно оценивает текущею деловую активностьс

Число переводов в NovaPay в I кв.-2024 выросло на 18%, транзакций – на 24%

McDonald’s готовит обновление ресторана рядом с вокзалом в Киеве, ищет участок рядом с Львовским вокзалом

"Укрнафта" продлила реализацию горючего жителям Харьковской области по специальной цене до конца мая

Доля сделок по покупке жилья на условиях рассрочки достигла 95% – группа DIM

ЕБРР планирует покрыть до 50% риска по новым сублизинговым договорам "ОТП Лизинг" на EUR80 млн

Доходы общего фонда госбюджета в апреле снизились до 153,6 млрд грн

НБУ во вторник укрепил курс гривни на 15 коп.

НБУ завершает разработку законопроекта о системе страхования военных рисков в Украине

Отмена ЕС пошлин помогла украинскому ГМК во время войны, но нужно убрать с еврорынка российскую продукцию – менеджер "Метинвеста"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА