Українська правда

Торонто обіграв Нікс, перемоги Кліпперс та Бостона. Результати матчів НБА

Олександр Булава — 25 січня 2020, 11:55
Торонто обіграв Нікс, перемоги Кліпперс та Бостона. Результати матчів НБА

У Національній баскетбольній асоціації був зіграний черговий матч регулярного чемпіонату.

НБА. Регулярний чемпіонат

24 січня

Шарлотт - Мілуокі 103:116 (31:24, 24:26, 23:28, 25:38)

Орландо – Бостон 98:109 (30:24, 27:29, 20:29, 21:27)

Детройт - Мемфіс 112:125 (23:35, 38:31, 24:26, 27:33)

Нью-Йорк Нікс - Торонто 112:118 (28:20, 25:36, 26:29, 33:33)

Маямі – Лос-Анджелес Кліпперс 117:122 (30:22, 35:41, 20:38, 32:21)

Оклахома - Атланта 140:111 (33:30, 33:28, 38:32, 36:21)

Чикаго - Сакраменто 81:98 (21:29, 23:25 25:21, 12:23)

Новий Орлеан - Денвер 106:113 (28:37, 28:26, 26:31, 24:19)

Міннесота - Х'юстон 124:131 (26:36, 34:27, 24:31, 40:37)

Сан-Антоніо - Фінікс 99:103 (28:22, 16:34, 28:22, 27:25)

Голден Стейт - Індіана 118:129 (30:35, 21:32 35:31, 32:31)

Раніше, Михайлюк набрав 13 очок у матчі із Сакраменто.

Нагадаємо, Торонто обіграло Філадельфію.

NBA