Українська правда

Детройт із Михайлюком поступився Вашингтону, Бостон обіграв Лейкерс. Результати матчів НБА

Олександр Булава — 21 січня 2020, 11:20
Детройт із Михайлюком поступився Вашингтону, Бостон обіграв Лейкерс. Результати матчів НБА

У Національній баскетбольній асоціації зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.

Український центровий Детройта Святослав Михайлюк за 24 хвилини на паркеті проти Вашингтона набрав 10 очок. Українець реалізував 4 з 13 кидків з гри (2-9 триочкові) і зробив 2 підбирання.

НБА. Регулярний чемпіонат

21 січня

Вашингтон – Детройт 106:100 (30:35, 30:23, 23:23, 23:19)

Атланта - Торонто 117:122 (25:36, 35:21, 22:26, 35:39)

Бруклін Нетс - Філадельфія 111:117 (32:29, 36:35, 23:26, 20:27)

Клівленд - Нью-Йорк Нікс 86:106 (26:26, 24:23, 14:30, 22:27)

Маямі - Сакраменто 118:113 (21:24, 35:34, 20:20, 29:27, 13:8 ОТ)

Мемфіс – Новий Орлеан 116:126 (30:31, 20:38, 27:29, 39:28)

Мілуокі - Чикаго 111:98 (30:23, 23:29, 31:25, 27:21)

Х'юстон - Оклахома Сіті 107:112 (25:22, 39:35, 23:14, 20:41)

Шарлотт - Орландо 83:106 (27:19, 18:32, 20:21, 18:34)

Бостон - Лос-Анджелес Лейкерс 139:107 (33:30, 36:25, 35:25, 35:27)

Міннесота - Денвер 100:107 (29:26, 25:29, 25:26, 21:26)

Фінікс - Сан-Антоніо 118:120 (26:28, 25:38, 32:30, 35:24)

Юта - Індіана 118:88 (29:23, 27:21, 24:19, 38:25)

Портленд - Голден Стейт 129:124 (27:23, 26:34, 34:35, 26:21, 16:11 ОТ)

Раніше, Ліллард встановив історичне досягнення в НБА.

NBA