Українська правда

Детройт Михайлюка переграв Бостон, Денвер програв Феніксу. Результати матчів НБА

Віктор Слюсаренко — 2 січня 2021, 08:55
Детройт Михайлюка переграв Бостон, Денвер програв Феніксу. Результати матчів НБА

У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 10 матчів.

Українець Святослав Михайлюк допоміг Детройту перемогти Бостон. Українець набрав 9 очок.

НБА - Регулярний чемпіонат
1 січня

Даллас - Маямі 93:83 (20:16, 26:15, 27:22, 20:30)

Детройт - Бостон 96:93 (27:12, 28:28, 24:33, 17:20)

Шарлот - Мемфіс 93:108 (19:23, 28:30, 20:30, 26:25)

Бруклін - Атланта 96:114 (23:29, 29:32, 21:28, 23:25)

Мілуокі - Чикаго 126:96 (27:21, 35:19, 34:35, 30:21)

Міннесота - Вашингтон 109:130 (25:37, 32:23, 14:40, 38:30)

Сан-Антоніо - Лейкерс 103:109 (31:25, 26:33, 28:23, 18:28)

Денвер - Фенікс 103:106 (32:34, 17:26, 29:27, 25:19)

Юта - Кліпперс 106:100 (31:19, 20:23, 33:23, 22:35)

Голден Стейт - Портленд 98:123 (21:36, 34:31, 25:31, 18:25)

Раніше, Лень набрав 11 очок в матчі з Нью-Йорком.

Бостон Детройт Михайлюк