Українська правда

Світоліна опуститься на шосту позицію у рейтингу WTA

Станіслав Лисак — 2 січня 2019, 16:08
Світоліна опуститься на шосту позицію у рейтингу WTA

Після поразки на турнірі в Брісбені українська тенісистка Еліна Світоліна опуститься на 6-е місце в рейтингу WTA.

Українку обійде Наомі Осака та Слоан Стівенс.

1 (1). Сімона Халеп (Румунія) 6641

2 (2). Анжелік Кербер (Німеччина) 5875

3 (3). Каролін Возняцкі (Данія) 5436

4 (5). Наомі Осака (Японія) 5185

5 (6). Слоун Стівенс (США) 5023

6 (4). Еліна Світоліна (Україна) 4940

7 (7). Петра Квітова (Чехія) 4630

8 (8). Кароліна Плішкова (Чехія) 4380

9 (9). Кікі Бертес (Нідерланди) 4360

10(10) Дарія Касаткіна (Росія) 3415

...

26 (27). Леся Цуренко (Україна) 1800

58 (58). Даяна Ястремська (Україна) 962

96 (98). Катерина Козлова (Україна) 636

107 (111). Ангеліна Калініна (Україна) 549

115 (119). Марта Костюк (Україна) 506

Нагадаємо, Калініна перемогла перших ракеток турніру WTA на шляху до півфіналу.

Також, Стаховський закінчив виступи на турнірі в Катарі.