Українська правда

Детройт із Михайлюком поступився Індіані, Міннесота обіграла Голден Стейт. Результати матчів НБА

Олександр Булава — 9 листопада 2019, 09:48
Детройт із Михайлюком поступився Індіані, Міннесота обіграла Голден Стейт. Результати матчів НБА

Відбулися чергові матчі Національної баскетбольної асоціації.

Український захисник Детройта Святослав Михайлюк у матчі із Індіаною набрав 7 очок.

НБА. Регулярний чемпіонат

9 листопада

Індіана - Детройт 112:106 (27:35, 30:18, 28:19, 27:34)

Орландо - Мемфіс 118:86 (27:15, 24:33, 33:30, 34:8)

Вашингтон - Клівленд 100:113 (26:30, 26:37, 32:21, 16:25)

Атланта – Сакраменто 109:121 (24:31, 23:32, 36:28, 26:30)

Міннесота - Голден Стейт 125:119 OT (29:31, 31:30, 20:25, 30:24, 15:9)

Новий Орлеан - Торонто 104:122 (30:30, 23:45 22:22 29:25)

Даллас - Нью-Йорк 102:106 (28:36, 29:25, 23:23 22:22)

Юта - Мілуокі 103:100 (30:16, 25:19, 26:39, 22:26)

Денвер - Філадельфія 100:97 (18:24, 24:33, 23:27 35:13)

Портленд - Бруклін 115:119 (20:26, 29:28, 37:35, 29:30)

Лейкерс - Маямі 95:80 (28:21, 20:25, 30:20, 17:14)

Раніше, Михайлюк допоміг Детройту здолати Бруклін.

Нагадаємо, Даллас знищив Клівленд, Лейкерс переграли Сан-Антоніо.

NBA