Українська правда

Лейкерс обіграли Мілуокі, перемоги Брукліна та Далласа. Результати матчів НБА

Олександр Булава — 7 березня 2020, 10:58
Лейкерс обіграли Мілуокі, перемоги Брукліна та Далласа. Результати матчів НБА

У Національній баскетбольній лізі зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.

НБА. Регулярний чемпіонат

7 березня

Вашингтон – Атланта 118:112 (33:34, 31:23, 29:18, 25:37)

Бруклін Нетс - Сан-Антоніо 139:120 (41:22, 34:32, 45:41, 19:25)

Нью-Йорк Нікс - Оклахома 103:126 (20:27, 28:34, 30:34, 25:31)

Бостон - Юта 94:99 (29:30, 20:32, 17:17, 28:20)

Міннесота – Орландо 118:132 (24:29, 31:36, 28:37, 35:30)

Новий Орлеан - Маямі 110:104 (32:26, 33:25, 24:23, 21:30)

Чикаго - Індіана 102:108 (25:29, 21:33, 26:27, 30:19)

Даллас - Мемфіс 121:96 (33:28, 28:21, 34:16, 26:31)

Фінікс - Портленд 127:117 (34:22, 33:36, 28:24, 32:35)

Лос-Анджелес Лейкерс - Мілуокі 113:103 (19:22, 29:26, 39:28, 26:27)

Раніше, Сакраменто з Ленем поступилося Філадельфії.

Також, Торонто гарантував собі місце у плей-оф НБА.

NBA