Рейтинг WTA: Світоліна залишилася на 26 рядку
2015-02-09 10:00
Рейтинг WTA
1 (1). С. Вільямс (США) - 9776
2 (2). Шарапова (Росія) - 8210
3 (3). Халеп (Румунія) - 6571
4 (4). Квітова (Чехія) - 6480
5 (5). Возняцкі (Данія) - 4565
6 (6). Іванович (Сербія) - 4425
7 (7). Бушар (Канада) - 4365
8 (8). Радванська (Польща) - 4270
9 (9). Макарова (Росія) - 3285
10 (10). Кербер (Німеччина) - 3130
...
26 (26). Світоліна (Україна) - 1740
92 (92). Цуренко (УКраїна) - 637
120 (118). Заневська (Україна) - 460
125 (124). Козлова (УКраїна) - 441