Рейтинг WTA. Світоліна вже 29-та
2014-10-20 09:04
Рейтинг WTA
1 (1). С. Вільямс (США) - 7146
2 (2). Шарапова (Росія) - 6680
3 (4). Квітова (Чехія) - 5597
4 (3). Халеп (Румунія) - 5403
5 (7). Бушар (Канада) - 4523
6 (6). Радванська (Польща) - 4441
7 (8). Іванович (Сербія) - 4390
8 (9). Возняцкі (Данія) - 4045
9 (5). Лі На (Китай) - 3970
10 (10). Кербер (Німеччина) - 3480
...
29 (30). Світоліна (Україна) - 1655 97 (98). Цуренко (Україна) - 598 136 (133). Заневська (Україна) - 433 137 (162). Козлова (Україна) - 427 168 (169).