Національна баскетбольна асоціація-2014/15
Регулярний чемпіонат
19 грудня
Орландо - Юта 94:101 (17:29, 26:20, 23:32, 28:20)
Філадельфія - Шарлотт 91:109 (26:37, 20:29, 26:19, 19:24)
Бостон - Міннесота 114:98 (27:24, 26:24, 30:29, 31:21)
Клівленд - Бруклін 95:91 (26:33, 28:16, 20:22, 21:20)
Детройт - Торонто 100:110 (31:26, 21:26, 18:29, 30:29)
Маямі - Вашингтон 103:105 (25:29, 30:25, 24:22, 24:29)
Мемфіс - Чикаго 97:103 (22:20, 21:31, 23:22, 31:30)
Сан-Антоніо - Портленд 119:129